野球部の活躍(2012年)について
母校野球部の2012年(平成24年)の活躍です。
前のページに戻る
高校野球・神奈川大会、2回戦は、14日(土)、伊勢原球場で13時30分から瀬谷西と対戦。初回に1点を先制したものの、三回に2点を奪われ逆転、八回にも追加点をゆるし、3対1で惜敗しました。
![]() |
![]() |
![]() |
▼【瀬谷西−神奈川工業】
伊勢原 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
瀬谷西 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
神奈川工 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
【投手】
瀬谷西:後藤
神奈川工:伊藤

第94回全国高等学校野球選手権 神奈川大会で、神奈川工業は、11日(水)、横浜スタジアムで11時から関東学院六浦と対戦。初回に関東学院六浦に先制を許したものの、三回に打線が爆発。打者一巡の猛攻で、この回一挙6点を奪い、6回、7回にも追加点を奪い、9−2でコールド勝ちしました。
▼【神奈川工業−関東六浦】
横浜 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
神奈川工 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
1 |
2 |
9 |
関東六浦 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
7回コールド
【投手】
神奈川工:伊藤
関東六浦:菅野

記録
打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 暴投 | ボーク | 捕逸 | 打妨 | |
瀬谷西 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
神奈川工 | 31 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
打撃成績
瀬谷西 | ||||||||||
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
[右] | 飯尾 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[中] | 青木 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[一] | 平井 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
走 | 中野 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
一 | 小原 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[投] | 後藤 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[三] | 伊藤 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[捕] | 辻 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[左] | 名取 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[二] | 志村 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[遊] | 神谷 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
チーム合計 | 30 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
神奈川工 | ||||||||||
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
[二] | 中村 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[遊] | 平川 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[三] | 黒田拓 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[一] | 東條 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
走 | 高柳 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
一 | 富樫 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[左] | 黒田大 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[中] | 林 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
打中 | 山口 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[右] | 日比 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
[捕] | 山川 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
打 | 白井 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[投] | 伊藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
打 | 鎌田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
チーム合計 | 31 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
投手成績
瀬谷西 | ||||||||
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振数 | 与四死球数 | 失点 | 自責点 | |
後藤 | 9回 | - | 6 | - | - | - | - | |
神奈川工 | ||||||||
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振数 | 与四死球数 | 失点 | 自責点 | |
伊藤 | 9回 | - | 7 | - | - | - | - |
記録
打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 暴投 | ボーク | 捕逸 | 打妨 | |
神奈川工 | 27 | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
関東六浦 | 23 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
打撃成績
神奈川工 | ||||||||||
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
[二] | 中村 | 4 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
[遊] | 平川 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
[三] | 黒田拓 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
[一] | 東條 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
[左] | 黒田大 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
[中] | 山口 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
打 | 鎌田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
中 | 上竹 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[右] | 日比 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
打右 | 白井 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[捕] | 山川 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[投] | 伊藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
チーム合計 | 27 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
関東六浦 | ||||||||||
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
[二] | 中川 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[遊] | 上野 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[左] | 小松 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[捕] | 李 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
[一] | 北條 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
[右] | 山口 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[中] | 吉野 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
[投] | 菅野 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
[三] | 小瀬村 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
打 | 板山 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
チーム合計 | 23 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
投手成績
神奈川工 | 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振数 | 与四死球数 | 失点 | 自責点 |
伊藤 | 7回 | - | 6 | - | - | - | - | |
関東六浦 | 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振数 | 与四死球数 | 失点 | 自責点 |
菅野 | 7回 | - | 12 | - | - | - | - |
《投手力》
春以降急成長のエース伊藤は、直球と変化球を丁寧かつ強気にコースに攻め内野ゴロの山を築く投球術が素晴らしい。その他に投手としての潜在能力はチーム1で抜群の腕の振りと球のキレで勝負する富樫、伸びのある直球と多彩な変化球で的を絞らせない河野、左からカーブを武器として緩急で勝負する長井。
《守備力》
野球をよく熟知している二塁手の中村が守備の司令塔。捕手は状況判断に優れ投手の力を引き出す白井。内に秘めた闘志で引っ張る山川。捕球力が優れる一塁東候、三塁手は闘志溢れるプレーの黒田拓、遊撃手は一歩目のスタートで安打を許さない平川。外野は抜群の判断力と強肩で長打と得点を阻止する黒田大、日比の守備力は守り勝つには欠かせない。中堅の山口は俊足で安打性の打球を捕球する。控えには強肩と闘志あるプレーで守る安達。
《打撃力》
1番中村は適応力が高く1打席目から勝負ができる、2番平川は小技と粘りで機動野球には欠かせない、3番広角打法の黒田拓、4番は抜群のスイングスピードの東候、5番山口、6番黒田大は巧打者で好機で自分の打撃を発揮できれば得点力は大きく上がる。7番日比は状況に応じた打撃でチャンスを広げ、8番白井・山川は配球を読んだ勝負強い打撃が光る。三塁コーチャー佐藤は勝負を分ける走塁を演出する。控えには代打の切り札で努力家の鎌田・林。走塁のスペシャリスト高柳・上竹らが一発勝負にかけ準備する。3年間素晴らしい姿勢で応援される野球部を築いてきた、マネージャーの石部と控えの三年生の魂で勝利を引き寄せる。そして14年間命燃やして指導していただいた前監督の西野先生に恩返しするためにも「公立から甲子園出場」を実現するのみ。
選手紹介
背番 | 位置 | 氏 名 | 学年 | 出身中 | 身長 | 体重 | 投打 | ||
1 | 投 | 伊藤 健也 | 3 | 根 岸 | 168 | 70 | 右石 | ||
2 | 捕 | 白井 翔恒 | 3 | 城 山 | 175 | 75 | 石石 | ||
3 | 一 | 乗候渉 | 2 | 今 宿 | 181 | 76 | 岩石 | ||
4 | 二 | 中村 悠人 | 3 | 平 戸 | 175 | 70 | 右右 | ||
5 | 三 | 黒田 拓夢 | 3 | 芹が谷 | 171 | 66 | 右左 | ||
6 | 遊 | 平川 猟人 | 2 | 大 野 | 163 | 58 | 右左 | ||
7 | 左 | 黒田 大夢 | 3 | 芹が谷 | 169 | 63 | 右右 | ||
8 | 中 | 山口 凌汰 | 3 | みたけ台 | 170 | 67 | 右左 | ||
9 | 右 | 日比 裕也 | 3 | 青葉台 | 178 | 69 | 右右 | ||
10 | 補欠 | 富樫 智之 | 3 | 中野島 | 169 | 66 | 右右 | ||
11 | 同上 | 河野輝 | 3 | 川中島 | 171 | 70 | 石石 | ||
12 | 同上 | 山川 正敏 | 3 | 鶴ヶ峰 | 176 | 66 | 右右 | ||
13 | 同上 | 長井 辰優 | 2 | 大 鳥 | 170 | 60 | 左左 | ||
14 | 同上 | 鎌田 雄斗 | 3 | 宮 内 | 165 | 60 | 岩石 | ||
15 | 同上 | 高柳 宙斗 | 3 | みたけ台 | 168 | 63 | 石右 | ||
16 | 同上 | 佐藤 達洋 | 2 | 御 成 | 163 | 58 | 右右 | ||
17 | 同上 | 安達勝 | 3 | 蒔 田 | 165 | 65 | 石石 | ||
18 | 同上 | 上竹 龍也 | 3 | 東山田 | 164 | 70 | 右右 | ||
19 | 同上 | 林 竜太郎 | 2 | 生 麦 | 178 | 66 | 右左 | ||
20 | 同上 | 北村 彪賀 | 2 | 上永谷 | 168 | 63 | 右右 | ||
記録員 | 石部 寛奈 | 3 | 末 吉 |
出典:第94回大会誌